Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ДРЭВО" ИНН 5191324404 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ПИТ-СТОП"
(5.0) ООО "ТА "Индиго-Архангельск"
(5.0) ООО "ГЕЯ"
(5.0) ООО "КомИтПроф"
(5.0) ООО "ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК"
| Наименование | ООО "ДРЭВО" |
| Субъект РФ | Мурманская область |
| Дата регистрации | 28 ноября 2002 года |
| Категория | Производство мебели и прочей продукции (Производство мебели в городе Мурманск) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЭВО" |
| ОГРН | 1025100861202 |
| ИНН | 5191324404 |
| КПП | 519001001 |
| ОКПО | 48197851 |
| Телефон | 88152459933, 8152435080, 435080 |
| Факс | 88152459933 |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 183031, Мурманская Обл, Мурманск, Свердлова улица, 7 |
| 31.09 ОКВЭД 2017 | производство прочей мебели |
| 36.14 ОКВЭД 2001 | производство прочей мебели |
| Дополнительные виды деятельности | распиловка и строгание древесины производство общестроительных работ оптовая торговля бытовой мебелью переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов производство электромонтажных работ исследование конъюнктуры рынка производство прочих отделочных и завершающих работ производство шпона, фанеры, плит, панелей розничная торговля мебелью пропитка древесины |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте szorgru@mail.ru