Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ТОО "КАРАТ" ИНН 4708003630 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "СОЮЗСПЕЦСТРОЙ"
(5.0) ООО "МАКСИМУМ"
(5.0) ООО ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРАЙД"
(5.0) ООО "ГЕОКОМ35"
(5.0) ООО "ТАНДЕМ И К"
| Наименование | ТОО "КАРАТ" |
| Субъект РФ | Ленинградская область |
| Дата регистрации | 20 января 1994 года |
| Категория | Производство изделий медицинской техники (Приборы и инструменты в городе Кириши) |
| Юридическое наименование | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ" |
| ОГРН | 1114715006064 |
| ИНН | 4708003630 |
| КПП | 470801001 |
| ОКПО | 31103343 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 187110, Ленинградская Обл.,г Кириши,ул Декабристов Бестужевых, 19 квартира 7 |
| 26.60.1 ОКВЭД 2017 | производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений |
| 33.10.1 ОКВЭД 2001 | производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма - излучений |
| Дополнительные виды деятельности | лесозаготовки производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте szorgru@mail.ru