Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "Комилесторг" ИНН 1101091670 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ГЕЯ"
(5.0) ООО "КомИтПроф"
(5.0) ООО "ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК"
(5.0) Моу Добровольная Пожарная Команда Вельского Район
(5.0) ООО "СОЮЗСПЕЦСТРОЙ"
(5.0) ООО "МАКСИМУМ"
(5.0) ООО ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРАЙД"
(5.0) ООО "ГЕОКОМ35"
(5.0) ООО "ТАНДЕМ И К"
Наименование | ООО "Комилесторг" |
Субъект РФ | Республика Коми |
Дата регистрации | 27 декабря 2011 года |
Категория | Обработка древесины и производство изделий из дерева (Обработка древесины в городе Сыктывкар) |
Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИЛЕСТОРГ" |
ОГРН | 1111101011108 |
ИНН | 1101091670 |
КПП | 110101001 |
ОКПО | 90417034 |
Телефон | - |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 167000, Коми Респ, Сыктывкар, Куратова улица, 79 |
16.1 ОКВЭД 2017 | распиловка и строгание древесины |
20.1 ОКВЭД 2001 | распиловка и строгание древесины; пропитка древесины |
Дополнительные виды деятельности | оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием деятельность автомобильного грузового транспорта страхование жизни и накопление вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения найм рабочей силы и подбор персонала |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте szorgru@mail.ru