Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "САЛЮБРА" ИНН 4716015742 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) Моу Добровольная Пожарная Команда Вельского Район
(5.0) ООО "СОЮЗСПЕЦСТРОЙ"
(5.0) ООО "МАКСИМУМ"
(5.0) ООО ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРАЙД"
(5.0) ООО "ГЕОКОМ35"
(5.0) ООО "ТАНДЕМ И К"
(4.7) ОП ООО "ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК" В ПОС БАЛЕЗИНО
(2.0) ООО Три "С"
(1.0) ООО "ГАЗТЕХМОНТАЖ"
(1.0) ООО "КУРСОР"
Наименование | ООО "САЛЮБРА" |
Субъект РФ | Ленинградская область |
Дата регистрации | 16 августа 2002 года |
Категория | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги (Обработка древесины в городе Тосно) |
Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЮБРА" |
ОГРН | 1024701893270 |
ИНН | 4716015742 |
КПП | 471601001 |
ОКПО | 56931590 |
Телефон | 50153 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 187000, Ленинградская Обл.,г Тосно,просп Ленина, 52 |
17.24 ОКВЭД 2017 | производство обоев |
21.24 ОКВЭД 2001 | производство обоев |
Дополнительные виды деятельности | производство красок и лаков оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами оптовая торговля лакокрасочными материалами сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте szorgru@mail.ru